(资料图)
沪指7月31日上涨%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为医药生物、通信,跌幅为%、%。通信行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有11个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是汽车行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、通信等行业。
通信行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有77只,涨停的有1只;下跌的有46只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有58只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是剑桥科技,今日净流入资金万元,紧随其后的是威胜信息、共进股份,净流入资金分别为万元、万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中国电信、中国移动、中国联通,净流出资金分别为亿元、亿元、亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603083 | 剑桥科技 | |||
| 688100 | 威胜信息 | - | ||
| 603118 | 共进股份 | - | ||
| 002115 | 三维通信 | |||
| 300383 | 光环新网 | |||
| 002929 | 润建股份 | |||
| 600487 | 亨通光电 | |||
| 002902 | 铭普光磁 | |||
| 002467 | 二六三 | |||
| 002396 | 星网锐捷 | |||
| 000070 | 特发信息 | |||
| 002583 | 海能达 | |||
| 688668 | 鼎通科技 | - | ||
| 002123 | 梦网科技 | |||
| 002491 | 通鼎互联 | |||
| 000836 | 富通信息 | |||
| 300205 | 天喻信息 | |||
| 603881 | 数据港 | |||
| 688182 | 灿勤科技 | |||
| 002104 | 恒宝股份 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601728 | 中国电信 | - | - | |
| 600941 | 中国移动 | - | - | |
| 600050 | 中国联通 | - | - | |
| 000063 | 中兴通讯 | - | - | |
| 300502 | 新易盛 | - | - | |
| 600522 | 中天科技 | - | ||
| 603236 | 移远通信 | - | - | |
| 300053 | 航宇微 | - | - | |
| 300620 | 光库科技 | - | - | |
| 600105 | 永鼎股份 | - | ||
| 603220 | 中贝通信 | - | - | |
| 688313 | 仕佳光子 | - | - | |
| 300638 | 广和通 | - | - | |
| 600775 | 南京熊猫 | - | - | |
| 002897 | 意华股份 | - | - | |
| 002544 | 普天科技 | - | ||
| 600776 | 东方通信 | - | ||
| 300081 | 恒信东方 | - | ||
| 603042 | 华脉科技 | - | - | |
| 300571 | 平治信息 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
X 关闭
X 关闭